110V ভিব্রো সিভ মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| সাক্ষ্যদান: | SGS CE ISO |
| মডেল নম্বার: | আরএফটি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1units |
|---|---|
| মূল্য: | USD1490-9900 per unit |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | তিনপীস্ কাঠ |
| ডেলিভারি সময়: | 7 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 10000 ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | বৃত্তাকার স্পন্দিত পর্দা | আবেদন: | শক্তি, দানা, তরল |
|---|---|---|---|
| স্তর: | 1-4 স্তর | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল 304 বা 316L |
| অ্যাপ্লিকেশন শিল্প: | খাদ্য, রাসায়নিক, ফার্মা, ইত্যাদি | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 110 220 380 400 415 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 110V ভিব্রো সিভ মেশিন,560 মিমি ভিব্রো সিভ মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
স্টেইনলেস স্টীল Vibro চালন মেশিন RFT - 1200 পাউডার গ্রানুল Sifting জন্য
কম্পন পর্দার ভূমিকা
কম্পনের স্ক্রিন কম্পনের পর্দা কম শব্দ এবং উচ্চ দক্ষতা সহ একটি উচ্চ-নির্ভুলতা সূক্ষ্ম পাউডার স্ক্রিনিং মেশিন।দ্রুত নেট পরিবর্তন করতে 3-5 মিনিট সময় লাগে।এটি একটি সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ কাঠামো এবং কণা, গুঁড়ো, মিউকিলিজ এবং অন্যান্য উপকরণগুলির স্ক্রিনিং এবং ফিল্টারিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
স্পন্দনশীল পর্দা উত্তেজিত উৎস হিসাবে একটি খাড়া মোটর দিয়ে গঠিত।মোটরের উপরের এবং নিচের প্রান্তগুলি একটি অদ্ভুত ওজন দিয়ে সজ্জিত যাতে মোটরের ঘূর্ণন গতি একটি অনুভূমিক, উল্লম্ব এবং ঝুঁকানো ত্রিমাত্রিক গতিতে রূপান্তরিত হয় এবং তারপরে এই গতিটি পর্দার পৃষ্ঠে প্রেরণ করে।।উপরের এবং নিচের প্রান্তের ফেজ এঙ্গেল সামঞ্জস্য করলে পর্দার পৃষ্ঠে উপাদানটির গতিপথ পরিবর্তন হতে পারে।
| মোডঠ | স্তর | শক্তি (KW) | মেষ ব্যাস (মিমি) | মাত্রা (মিমি) |
| আরএফটি -400 | 1 এস | 0.18 বা 0.37 | 360 | 720x430x600 |
| 2 এস | 720x430x690 | |||
| 720x430x780 | ||||
| 3 এস | ||||
| আরএফটি -600 | 1 এস | 0.37 বা 0.55 | 560 | 600x600x740 |
| 2 এস | 600x600x880 | |||
| 3 এস | 600x600x1020 | |||
| RFT-800 | 1 এস | 0.55 বা 0.75 | 760 | 800x800x840 |
| 2 এস | 800x800x1000 | |||
| 3 এস | 800x800x1160 | |||
| আরএফটি -1000 | 1 এস | 0.75 বা 1.1 | 930 | 970x970x950 |
| 2 এস | 970x970x1110 | |||
| 3 এস | 970x970x1270 | |||
| আরএফটি -1200 | 1 এস | 1.1 বা 1.75 | 1130 | 1170x1170x1090 |
| 2 এস | 1170x1170x1250 | |||
| 3 এস | 1170x1170x1410 | |||
| RFT-1500 | 1 এস | 1.5 বা 2.2 | 1430 | 1470x1470x1110 |
| 2 এস | 1470x1470x1270 | |||
| 3 এস | 1470x1470x1430 |




